By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B8
Baseline Variable: BUTTERF
Description
Butter Frequency
Notes
* Associated serving size variable: BUTTERA
* Serving size: 1 table spoon
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 57.7 |
| 2 | 1-3 per month | 13.7 |
| 3 | 1 per week | 6.7 |
| 4 | 2-4 per week | 8.3 |
| 5 | 5-6 per week | 2.9 |
| 6 | 1 per day | 2.7 |
| 7 | 2-3 per day | 1.4 |
| 8 | 4-5 per day | 0.1 |
| 9 | 6+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 6.4 |
