By Anonymous - March 21, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B10
Baseline Variable: COFFDECF
Description
Coffee (decaf) Frequency
Notes
* Associated serving size variable: COFFDECA
* Serving size: 6 oz cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 72.7 |
| 2 | 1-3 per month | 6.8 |
| 3 | 1 per week | 2.2 |
| 4 | 2-4 per week | 3.1 |
| 5 | 5-6 per week | 0.9 |
| 6 | 1 per day | 2.8 |
| 7 | 2-3 per day | 1.4 |
| 8 | 4-5 per day | 0.2 |
| 9 | 6+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 9.9 |
