By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B8
Baseline Variable: EGGBETRF
Description
Eggs (but not egg-beaters) Frequency
Notes
* Associated serving size variable: EGGBETRA
* Serving size: 1 large egg, 2 halves
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 25.1 |
| 2 | 1-3 per month | 25.3 |
| 3 | 1 per week | 17.8 |
| 4 | 2-4 per week | 23.7 |
| 5 | 5-6 per week | 3.4 |
| 6 | 1 per day | 1.7 |
| 7 | 2-3 per day | 0.8 |
| 8 | 4-5 per day | 0.1 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 2.1 |
