By Anonymous - March 21, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B10
Baseline Variable: FISHTUNF
Description
Canned Tuna, etc. Frequency
Notes
* Associated serving size variable: FISHTUNA
* Serving size: 3 oz
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 57.9 |
| 2 | 1-3 per month | 25.7 |
| 3 | 1 per week | 6.5 |
| 4 | 2-4 per week | 2.6 |
| 5 | 5-6 per week | 0.2 |
| 6 | 1 per day | 0.1 |
| 7 | 2+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 7.0 |
