Baseline Variable: HICHOLY
Description
Number of years since diagnosed with: High cholesterol
Notes
* "Never Had" value, coded as 0 on version 1 subjects, added as appropriate as part of the never_had_updates
.
IF HICHOL = 0 THEN HICHOL = .; *Reassign spurious zeros;
IF A03Q7 = 1 THEN HICHOL = 1; *Free of all diseases on page;
Data Values
Current
| Levels | Value |
|---|---|
| (empty string) | Missing |
| 0 | Never Had (derived from on A03Q7 variables) |
| 1 | Less than 5 years ago |
| 2 | 5-9 years ago |
| 3 | 10-14 years ago |
| 4 | 15-19 years ago |
| 5 | 20+ years ago |
Original
| Levels | Value |
|---|---|
| (empty string) | Missing |
| 1 | Less than 5 years ago |
| 2 | 5-9 years ago |
| 3 | 10-14 years ago |
| 4 | 15-19 years ago |
| 5 | 20+ years ago |
Related variables
* A03Q7
- "never been told that you had any of the conditions listed below"
* HICHOL
- Treated for this in the last 12 months: High cholesterol
Location
Questionnaires
| Questionnaire Version | Labeled Page | Physical Page | TIFF Image Index | Scan Path |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 info / ![]() |
6 | 03 | ''R:\Tiff_Quest_V1'' |
| 2 | A3 info / ![]() |
6 | 44 | ''R:\Tiff_Quest_V2'' |
| 3 | A3 info / ![]() |
6 | 44 | ''R:\Tiff_Quest_V3'' |
Database Tables
| Table Name | Description |
|---|---|
| image.dbo.part1 | modified version 1 part 1 data |
| image.dbo.part1_unmodified | original/raw version 1 part 1 data |
Modifications
"Never Had" Update
For details see: "Never Had" updates
. This is a never_had_updates#Type 5
variable.
SQL Code:
-- Version 1
update image.dbo.part1
set HICHOLY = '0'
where HICHOLY = ''
and A03Q7 = '1';
-- Version 2
update image.dbo.v2part1
set HICHOLY = '0'
where HICHOLY = ''
and A03Q7 = '1';
-- Version 3
update image.dbo.v3part1
set HICHOLY = '0'
where HICHOLY = ''
and A03Q7 = '1';
Before / After counts
Version 1
| Before | After | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A03Q7 | HICHOLY | COUNT | A03Q7 | HICHOLY | COUNT |
| 1452 | 1452 | ||||
| 1 | 712 | 1 | 712 | ||
| 2 | 256 | 2 | 256 | ||
| 3 | 185 | 3 | 185 | ||
| 4 | 83 | 4 | 83 | ||
| 5 | 99 | 5 | 99 | ||
| 1 | 2201 | 1 | 0 | 2201 | |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 23 |
| 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Version 2
| Before | After | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A03Q7 | HICHOLY | COUNT | A03Q7 | HICHOLY | COUNT |
| 10456 | 10456 | ||||
| * | 1 | * | 1 | ||
| 1 | 3897 | 1 | 3897 | ||
| 2 | 1542 | 2 | 1542 | ||
| 3 | 926 | 3 | 926 | ||
| 4 | 480 | 4 | 480 | ||
| 5 | 538 | 5 | 538 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | 11332 | 1 | 0 | 11332 | |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 62 |
| 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 |
| 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 11 |
Version 3
| Before | After | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A03Q7 | HICHOLY | COUNT | A03Q7 | HICHOLY | COUNT |
| 21164 | 21164 | ||||
| * | 13 | * | 13 | ||
| 1 | 8402 | 1 | 8402 | ||
| 2 | 3087 | 2 | 3087 | ||
| 3 | 1803 | 3 | 1803 | ||
| 4 | 923 | 4 | 923 | ||
| 5 | 948 | 5 | 948 | ||
| 1 | 25475 | 1 | * | 1 | |
| 1 | * | 1 | 1 | 0 | 25475 |
| 1 | 1 | 165 | 1 | 1 | 165 |
| 1 | 2 | 46 | 1 | 2 | 46 |
| 1 | 3 | 24 | 1 | 3 | 24 |
| 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 18 |
| 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 13 |


