By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B7
Baseline Variable: PEANTBTF
Description
Peanut Butter Frequency
Notes
* Associated serving size variable: PEANTBTA
* Serving size: 1 table spoon
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 18.2 |
| 2 | 1-3 per month | 25.5 |
| 3 | 1 per week | 16.2 |
| 4 | 2-4 per week | 22.2 |
| 5 | 5-6 per week | 6.7 |
| 6 | 1 per day | 6.2 |
| 7 | 2-3 per day | 1.4 |
| 8 | 4+ per day | 0.2 |
| Missing | No response | 3.4 |
