By Anonymous - March 21, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B11
Baseline Variable: POPCRNLF
Description
Popcorn - air popped or low fat Frequency
Notes
* Associated serving size variable: POPCRNLA
* Serving size: 2 cups
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 48.9 |
| 2 | 1-3 per month | 25.7 |
| 3 | 1 per week | 9.4 |
| 4 | 2-4 per week | 4.5 |
| 5 | 5-6 per week | 0.7 |
| 6 | 1 per day | 0.4 |
| 7 | 2-3 per day | 0.1 |
| 8 | 4-5 per day | 0.0 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 10.2 |
