By Anonymous - November 7, 2018
Race/Ethnicity
The categorical variable ETHYOU contains the results of Section E Question 11
.
| Value | Race | Write-in Variable |
|---|---|---|
| 1 | White non-Hispanic | |
| 2 | Black: African American | |
| 3 | Black: West Indian/Caribbean area | |
| 4 | Black: African | |
| 5 | Black: Other | ETHNIC1L |
| 6 | Hispanic: Latino/Mexican/Mexican-American/Chicano | |
| 7 | Hispanic: Puerto Rican | |
| 8 | Hispanic: Cuban | |
| 9 | Hispanic: Central American | |
| 10 | Hispanic: Other | ETHNIC2L |
| 11 | Middle Eastern | |
| 13 | Asian: Asian Indian | |
| 14 | Asian: Chinese | |
| 15 | Asian: Filipino | |
| 16 | Asian: Japanese | |
| 17 | Asian: Korean | |
| 18 | Asian: Vietnamese | |
| 19 | Asian: Other | ETHNIC3L |
| 20 | Native Hawaiian / Other Pacific Islander | |
| 21 | American Indian |
CALC_BLACK / BLACK
We have comparatively few (%3 - %4 each) Hispanic and Asian subjects;
this is mainly due to a lack of recruitment in ethnic churches, and the fact that our questionnaire is only in English.
We have compressed ETHYOU to the boolean variable BLACK.
The following race categories considered black:
* African American
* West Indian
* African
* Some other black ethnicity
* or a mixed ethnicity including one of the ethnicities listed above.
ETHYOUCAT
FIXME
These originate in the database table ''image.dbo.RaceCodes''.
| RaceID | Race1 | Race2 | Category | SomeBlack | SomeHispanic | Race1Category | Race2Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | White | WHITE | 0 | 0 | WHITE | ||
| 02 | African American | BLACK | 1 | 0 | BLACK | ||
| 03 | West Indian | BLACK | 1 | 0 | BLACK | ||
| 04 | African | BLACK | 1 | 0 | BLACK | ||
| 05 | Other Black | BLACK | 1 | 0 | BLACK | ||
| 06 | Latino | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | ||
| 07 | Puerto Rican | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | ||
| 08 | Cuban | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | ||
| 09 | Central American | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | ||
| 10 | South American | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | ||
| 11 | Other Hispanic | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | ||
| 12 | Middle Eastern | MIDDLE EASTERN | 0 | 0 | MIDDLE EAST | ||
| 13 | Asian Indian | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 14 | Chinese | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 15 | Filipino | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 16 | Japanese | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 17 | Korean | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 18 | Vietnamese | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 19 | Other Asian | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ||
| 20 | Hawaiian | HAWAIIAN | 0 | 0 | HAWAIIAN | ||
| 21 | American Indian | AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | AMERICAN | ||
| 22 | White | African American | MIX | 1 | 0 | WHITE | BLACK |
| 23 | White | Japanese | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 24 | White | American Indian | MIX | 0 | 0 | WHITE | AMERICAN INDIAN |
| 25 | American Indian | African American | MIX | 1 | 0 | AMERICAN INDIAN | BLACK |
| 26 | White | South American | MIX | 0 | 1 | WHITE | HISPANIC |
| 27 | American Indian | Other Hispanic | MIX | 0 | 1 | AMERICAN INDIAN | HISPANIC |
| 28 | Hawaiian | Chinese | MIX | 0 | 0 | HAWAIIAN | ASIAN |
| 29 | Other Hispanic | Filipino | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | ASIAN |
| 30 | Other Hispanic | South American | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 31 | South American | Chinese | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | ASIAN |
| 32 | Hawaiian | Other Black | MIX | 1 | 0 | HAWAIIAN | BLACK |
| 33 | American Indian | Latino | MIX | 0 | 1 | AMERICAN INDIAN | HISPANIC |
| 34 | Filipino | Other Black | MIX | 1 | 0 | ASIAN | BLACK |
| 35 | White | Latino | MIX | 0 | 1 | WHITE | HISPANIC |
| 36 | White | Middle Eastern | MIX | 0 | 0 | WHITE | MIDDLE EASTERN |
| 37 | Filipino | American Indian | MIX | 0 | 0 | ASIAN | AMERICAN INDIAN |
| 38 | Other Black | Other Asian | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| 39 | Other Black | African American | BLACK | 1 | 0 | BLACK | BLACK |
| 40 | West Indian | African American | BLACK | 1 | 0 | BLACK | BLACK |
| 41 | Central American | Other Black | MIX | 1 | 1 | HISPANIC | BLACK |
| 42 | West Indian | Central American | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 43 | Other Asian | Other Black | MIX | 1 | 0 | ASIAN | BLACK |
| 44 | Other Hispanic | Other Black | MIX | 1 | 1 | HISPANIC | BLACK |
| 45 | White | Korean | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 46 | Filipino | Hawaiian | MIX | 0 | 0 | ASIAN | HAWAIIAN |
| 47 | Other Black | American Indian | MIX | 1 | 0 | BLACK | AMERICAN INDIAN |
| 48 | Hawaiian | Japanese | MIX | 0 | 0 | HAWAIIAN | ASIAN |
| 49 | White | Chinese | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 50 | White | Other Black | MIX | 1 | 0 | WHITE | BLACK |
| 51 | White | Puerto Rican | MIX | 0 | 1 | WHITE | HISPANIC |
| 52 | West Indian | Cuban | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 53 | African American | Korean | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| 54 | African American | Latino | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 55 | Central American | South American | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 56 | African American | Central American | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 57 | Latino | Central American | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 58 | Latino | American Indian | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | AMERICAN INDIAN |
| 59 | Latino | Other Hispanic | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 60 | White | Other Hispanic | MIX | 0 | 1 | WHITE | HISPANIC |
| 61 | Filipino | Chinese | MIX | 0 | 0 | ASIAN | ASIAN |
| 62 | Filipino | Latino | MIX | 0 | 1 | ASIAN | HISPANIC |
| 63 | West Indian | African | BLACK | 1 | 0 | BLACK | BLACK |
| 64 | American Indian | African | MIX | 1 | 0 | AMERICAN I | BLACK |
| 65 | White | African | MIX | 1 | 0 | WHITE | BLACK |
| 66 | Other Black | South American | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 67 | White | Filipino | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 68 | West Indian | Asian Indian | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| 69 | African American | Cuban | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 70 | African American | South American | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 71 | Latino | Puerto Rican | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 72 | White | West Indian | MIX | 1 | 0 | WHITE | BLACK |
| 73 | White | Cuban | MIX | 0 | 1 | WHITE | HISPANIC |
| 74 | African American | African | BLACK | 1 | 0 | BLACK | BLACK |
| 75 | White | Asian Indian | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 76 | White | Other Asian | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 77 | West Indian | Other Black | BLACK | 1 | 0 | BLACK | BLACK |
| 78 | White | Central American | MIX | 0 | 1 | WHITE | HISPANIC |
| 79 | White | Hawaiian | MIX | 0 | 0 | WHITE | HAWAIIAN |
| 80 | African American | Asian Indian | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| 81 | Other Hispanic | Hawaiian | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | HAWAIIAN |
| 82 | Chinese | Other Asian | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ASIAN |
| 83 | West Indian | Latino | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 84 | Other Hispanic | American Indian | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | AMERICAN INDIAN |
| 86 | Other Hispanic | Chinese | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | ASIAN |
| 87 | Puerto Rican | Other Hispanic | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 89 | West Indian | South American | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 90 | Chinese | American Indian | MIX | 0 | 0 | ASIAN | AMERICAN INDIAN |
| 91 | Central American | Other Hispanic | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 92 | Latino | Cuban | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| 93 | African American | Puerto Rican | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 94 | African American | Filipino | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| 95 | African American | Chinese | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| 96 | African | Other Black | BLACK | 1 | 0 | BLACK | BLACK |
| 97 | White | Vietnamese | MIX | 0 | 0 | WHITE | ASIAN |
| 98 | African American | Other Hispanic | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| 99 | Mix | MIX | 0 | 0 | MIX | ||
| A2 | African American | Japanese | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| A4 | African American | Other Asian | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| A7 | West Indian | Other Hispanic | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| A9 | West Indian | Chinese | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| B5 | West Indian | Other Asian | MIX | 1 | 0 | BLACK | ASIAN |
| B7 | West Indian | American Indian | MIX | 1 | 0 | BLACK | AMERICAN INDIAN |
| D5 | Other Black | Latino | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| D6 | Other Black | Puerto Rican | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| D7 | Other Black | Cuban | MIX | 1 | 1 | BLACK | HISPANIC |
| E9 | Japanese | Latino | MIX | 0 | 1 | ASIAN | HISPANIC |
| F5 | Puerto Rican | Cuban | HISPANIC | 0 | 1 | HISPANIC | HISPANIC |
| G2 | Puerto Rican | Filipino | MIX | 0 | 1 | HISPANIC | ASIAN |
| L2 | Filipino | Middle Eastern | MIX | 0 | 0 | ASIAN | MIDDLE EASTERN |
| L6 | Middle Eastern | Other Asian | MIX | 0 | 0 | MIDDLE EAST | ASIAN |
| N2 | Filipino | Japanese | MIX | 0 | 0 | ASIAN | ASIAN |
| N6 | Japanese | Korean | ASIAN | 0 | 0 | ASIAN | ASIAN |
| O3 | Korean | Hawaiian | MIX | 0 | 0 | ASIAN | HAWAIIAN |
Code
(internal use only)