By baseline_editor - December 28, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B2
Baseline Variable: APPLESF
Description
Average "apples, pears" consumption frequency across the whole year.
Notes
* Associated serving size variable: APPLESA
* Serving size: "1 medium"
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 6.4 |
| 2 | 1-3 per month | 22.3 |
| 3 | 1 per week | 16.0 |
| 4 | 2-4 per week | 29.8 |
| 5 | 5-6 per week | 8.3 |
| 6 | 1 per day | 11.9 |
| 7 | 2-3 per day | 2.6 |
| 8 | 4+ per day | 0.4 |
| Missing | No response | 2.4 |
