By Anonymous - May 16, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B4
Baseline Variable: AVACADOF
Description
Avocado, guacamole frequency
Notes
* Associated serving size variable: AVACADOA
* Serving size: 1/4 medium or 1/4 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 39.0 |
| 2 | 1-3 per month | 30.6 |
| 3 | 1 per week | 11.6 |
| 4 | 2-4 per week | 8.6 |
| 5 | 5-6 per week | 1.7 |
| 6 | 1 per day | 1.2 |
| 7 | 2+ per day | 0.2 |
| Missing | No response | 7.3 |
