By Anonymous - October 22, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B5
Baseline Variable: CABBAGEF
Description
Cabbage, brussels sprouts - Consumption Frequency
Notes
* Associated serving size variable: CABBAGEA
* serving size 1/2 a cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 24.3 |
| 2 | 1-3 per month | 47.5 |
| 3 | 1 per week | 14.4 |
| 4 | 2-4 per week | 8.3 |
| 5 | 5-6 per week | 1.2 |
| 6 | 1 per day | 0.8 |
| 7 | 2+ per day | 0.2 |
| Missing | No response | 3.3 |
