By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B5
Baseline Variable: CARRTCKF
Description
Carrots (cooked) Frequency
Notes
* Associated serving size variable: CARRTCKA
* Serving size: 1/2 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 21.9 |
| 2 | 1-3 per month | 38.6 |
| 3 | 1 per week | 19.2 |
| 4 | 2-4 per week | 13.5 |
| 5 | 5-6 per week | 2.2 |
| 6 | 1 per day | 1.0 |
| 7 | 2+ per day | 0.3 |
| Missing | No response | 3.4 |
