By Anonymous - May 16, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B4
Baseline Variable: DARKGRVF
Description
Dark green lettuce/romaine, loose leaf frequency
Notes
* Associated serving size variable: DARKGRVA
* Serving size: 1 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 11.3 |
| 2 | 1-3 per month | 17.6 |
| 3 | 1 per week | 14.0 |
| 4 | 2-4 per week | 32.0 |
| 5 | 5-6 per week | 10.4 |
| 6 | 1 per day | 8.5 |
| 7 | 2+ per day | 1.4 |
| Missing | No response | 4.8 |
