By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: ENSUREF
Description
Meal replacement drinks Frequency
Notes
* Associated serving size variable: ENSUREA
* Serving size: 8 oz glass
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 77.0 |
| 2 | 1-3 per month | 5.0 |
| 3 | 1 per week | 1.9 |
| 4 | 2-4 per week | 2.9 |
| 5 | 5-6 per week | 1.0 |
| 6 | 1 per day | 1.6 |
| 7 | 2-3 per day | 0.5 |
| 8 | 4-5 per day | 0.1 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 9.9 |
