By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: EVAPMLKF
Description
Evaporated Milk Frequency
Notes
* Associated serving size variable: EVAPMLKA
* Serving size: 4 table spoon or 1/4 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 46.2 |
| 2 | 1-3 per month | 8.3 |
| 3 | 1 per week | 1.6 |
| 4 | 2-4 per week | 1.4 |
| 5 | 5-6 per week | 0.4 |
| 6 | 1 per day | 0.5 |
| 7 | 2-3 per day | 0.1 |
| 8 | 4-5 per day | 0.0 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 41.4 |
