By Anonymous - May 16, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B3
Baseline Variable: FRUITAF
Description
Other fresh fruit A frequency
Notes
* Associated serving size variable: FRUITAA
* Serving size: 1 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 4.1 |
| 2 | 1-3 per month | 18.3 |
| 3 | 1 per week | 6.4 |
| 4 | 2-4 per week | 8.5 |
| 5 | 5-6 per week | 1.9 |
| 6 | 1 per day | 2.7 |
| 7 | 2-3 per day | 1.0 |
| 8 | 4+ per day | 0.3 |
| Missing | No response | 56.8 |
