By Anonymous - May 16, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B3
Baseline Variable: FRUITGF
Description
Other Juice G frequency
Notes
* Associated serving size variable: FRUITGA
* Serving size: 8 oz. glass
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 6.8 |
| 2 | 1-3 per month | 18.1 |
| 3 | 1 per week | 8.9 |
| 4 | 2-4 per week | 13.2 |
| 5 | 5-6 per week | 3.8 |
| 6 | 1 per day | 5.3 |
| 7 | 2-3 per day | 1.5 |
| 8 | 4+ per day | 0.3 |
| Missing | No response | 42.3 |
