By Anonymous - June 13, 2019
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B6
Baseline Variable: GLUTENA
Description
Homemade Gluten Steaks Frequency
Notes
* Associated Amount variable: GLUTENF
* Serving size: 1 medium
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 69.3 |
| 2 | 1-3 per month | 13.7 |
| 3 | 1 per week | 3.1 |
| 4 | 2-4 per week | 1.8 |
| 5 | 5-6 per week | 0.3 |
| 6 | 1 per day | 0.1 |
| 7 | 2+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 11.6 |
