By Anonymous - May 15, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B2
Baseline Variable: GRAPE1F
Description
Grape Frequency during Season Time
Notes
* Associated serving size variable: GRAPE1A
* Standard serving size: 1 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 10.5 |
| 2 | 1-3 per month | 35.8 |
| 3 | 1 per week | 13.7 |
| 4 | 2-4 per week | 25.2 |
| 5 | 5-6 per week | 4.6 |
| 6 | 1 per day | 4.8 |
| 7 | 2-3 per day | 2.5 |
| 8 | 4+ per day | 1.2 |
| Missing | No response | 1.8 |
