By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B2
Baseline Variable: GRAPEFRF
Description
Grapefruit frequency whole year
Notes
* Associated serving size variable: GRAPEFRA
* Serving size: 1/2 medium
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 40.2 |
| 2 | 1-3 per month | 23.4 |
| 3 | 1 per week | 10.8 |
| 4 | 2-4 per week | 11.2 |
| 5 | 5-6 per week | 2.6 |
| 6 | 1 per day | 4.2 |
| 7 | 2-3 per day | 0.6 |
| 8 | 4+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 6.8 |
