By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: LAMBF
Description
Beef or lamb as a main dish Frequency
Notes
* Associated serving size variable: LAMBA
* Serving size: 4 oz
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 67.2 |
| 2 | 1-3 per month | 16.1 |
| 3 | 1 per week | 6.2 |
| 4 | 2-4 per week | 4.1 |
| 5 | 5-6 per week | 0.4 |
| 6 | 1 per day | 0.2 |
| 7 | 2+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 5.7 |
