By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B8
Baseline Variable: MARGHRDF
Description
Margarine Frequency
Notes
* Associated serving size variable: MARGHRDA
* Serving size: 1 table spoon (1/2 oz)
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 60.7 |
| 2 | 1-3 per month | 13.8 |
| 3 | 1 per week | 6.0 |
| 4 | 2-4 per week | 5.7 |
| 5 | 5-6 per week | 1.6 |
| 6 | 1 per day | 1.4 |
| 7 | 2-3 per day | 0.6 |
| 8 | 4-5 per day | 0.1 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 10.0 |
