By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B6
Baseline Variable: OTHBRDAF
Description
Other Bread A Frequency
Notes
* Associated serving size variable: OTHBRDAA
* Serving size: 2 slices or pieces
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 9.0 |
| 2 | 1-3 per month | 27.6 |
| 3 | 1 per week | 10.7 |
| 4 | 2-4 per week | 9.7 |
| 5 | 5-6 per week | 1.9 |
| 6 | 1 per day | 2.3 |
| 7 | 2-3 per day | 0.9 |
| 8 | 4-5 per day | 0.2 |
| 9 | 6+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 37.6 |
