By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B6
Baseline Variable: OTHBRDBF
Description
Other Bread B Frequency
Notes
* Associated serving size variable: OTHBRDBA
* Serving size: 2 slices or pieces
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 1.7 |
| 2 | 1-3 per month | 6.2 |
| 3 | 1 per week | 1.7 |
| 4 | 2-4 per week | 1.2 |
| 5 | 5-6 per week | 0.2 |
| 6 | 1 per day | 0.2 |
| 7 | 2-3 per day | 0.1 |
| 8 | 4-5 per day | 0.0 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 88.6 |
