By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: PORKF
Description
Pork Frequency
Notes
* Associated serving size variable: PORKA
* Serving size: 2 chops or 4 oz
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 87.4 |
| 2 | 1-3 per month | 1.6 |
| 3 | 1 per week | 0.6 |
| 4 | 2-4 per week | 0.4 |
| 5 | 5-6 per week | 0.1 |
| 6 | 1 per day | 0.0 |
| 7 | 2+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 9.8 |
