By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: POULTRYF
Description
Chicken or turkey Frequency
Notes
* Associated serving size variable: POULTRYA
* Serving size: 2 small, 1 large piece, or 4 oz
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 48.6 |
| 2 | 1-3 per month | 19.7 |
| 3 | 1 per week | 11.1 |
| 4 | 2-4 per week | 13.6 |
| 5 | 5-6 per week | 2.1 |
| 6 | 1 per day | 0.6 |
| 7 | 2+ per day | 0.2 |
| Missing | No response | 4.0 |
