Baseline Variable: STENTY
Description
Number of years since operated on for this condition: Angioplasty/Stent
Notes
* This variable will have a "0" level added as part of the never_had_updates
.
Data Values
Current
| Levels | Value |
|---|---|
| (empty string) | Missing |
| 0 | Never Had (derived from on STENT /SURGERY variables) |
| 1 | Less than 1 year ago |
| 2 | 1-4 years ago |
| 3 | 5-9 years ago |
| 4 | 10-19 years ago |
| 5 | 20+ years ago |
Original
| Levels | Value |
|---|---|
| (empty string) | Missing |
| 1 | Less than 1 year ago |
| 2 | 1-4 years ago |
| 3 | 5-9 years ago |
| 4 | 10-19 years ago |
| 5 | 20+ years ago |
Related variables
* SURGERY
- "Have you ever had surgery for problems other than cancer" (should be 2 if STENTY
is greater than 0)
* STENT
- No/Yes variable for "Angioplasty/Stent" (should be 2 if STENTY
is greater than 0)
Location
Questionnaires
| Questionnaire Version | Labeled Page | Physical Page | TIFF Image Index | Scan Path |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 info / ![]() |
5 | 02 | ''R:\Tiff_Quest_V1'' |
| 2 | A2 info / ![]() |
5 | 45 | ''R:\Tiff_Quest_V2'' |
| 3 | A2 info / ![]() |
5 | 45 | ''R:\Tiff_Quest_V3'' |
Database Tables
| Table Name | Description |
|---|---|
| image.dbo.part1 | modified version 1 part 1 data |
| image.dbo.part1_unmodified | original/raw version 1 part 1 data |
Modifications
"Never Had" Update
For details see: "Never Had" updates
. This is a never_had_updates#Type 2
variable.
SQL Code:
-- Version 1
update image.dbo.part1
set STENTY = '0'
where STENTY = ''
and STENT = '1';
update image.dbo.part1
set STENTY = '0'
where STENTY = ''
and STENT = ''
and SURGERY = '1';
-- Version 2/3
update image.dbo.v2part1
set STENTY = '0'
where STENTY = ''
and SURGERY = '1';
update image.dbo.v3part1
set STENTY = '0'
where STENTY = ''
and SURGERY = '1';
Before / After counts
Version 1
| Before | After | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURGERY | STENT | STENTY | COUNT | SURGERY | STENT | STENTY | COUNT |
| 66 | 66 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 1 | 24 | 1 | 0 | 24 | |||
| 1 | 774 | 1 | 0 | 774 | |||
| 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 64 | |
| 2 | 1471 | 2 | 1471 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2500 | 2 | 1 | 0 | 2500 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 2 | 2 | 4 | 27 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Version 2
| Before | After | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURGERY | STENTY | COUNT | SURGERY | STENTY | COUNT |
| 498 | 498 | ||||
| * | 1 | * | 1 | ||
| 1 | 7148 | 1 | 0 | 7148 | |
| 2 | 20897 | 2 | 20897 | ||
| 2 | * | 2 | 2 | * | 2 |
| 2 | 1 | 95 | 2 | 1 | 95 |
| 2 | 2 | 308 | 2 | 2 | 308 |
| 2 | 3 | 196 | 2 | 3 | 196 |
| 2 | 4 | 115 | 2 | 4 | 115 |
| 2 | 5 | 30 | 2 | 5 | 30 |
Version 3
| Before | After | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURGERY | STENTY | COUNT | SURGERY | STENTY | COUNT |
| 1174 | 1174 | ||||
| * | 7 | * | 7 | ||
| 1 | 21078 | 1 | 0 | 21078 | |
| 2 | 38494 | 2 | 38494 | ||
| 2 | * | 27 | 2 | * | 27 |
| 2 | 1 | 183 | 2 | 1 | 183 |
| 2 | 2 | 514 | 2 | 2 | 514 |
| 2 | 3 | 342 | 2 | 3 | 342 |
| 2 | 4 | 205 | 2 | 4 | 205 |
| 2 | 5 | 58 | 2 | 5 | 58 |


