By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B6
Baseline Variable: WHITBRDF
Description
White Bread, etc. Frequency
Notes
* Associated serving size variable: WHITBRDA
* Serving size: 2 slices or 1 bun/roll
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 38.3 |
| 2 | 1-3 per month | 23.9 |
| 3 | 1 per week | 9.4 |
| 4 | 2-4 per week | 9.4 |
| 5 | 5-6 per week | 2.6 |
| 6 | 1 per day | 2.6 |
| 7 | 2-3 per day | 2.0 |
| 8 | 4-5 per day | 0.3 |
| 9 | 6+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 11.4 |
