By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B6
Baseline Variable: WHOLBRDF
Description
Whole Grain Bread, etc. Frequency
Notes
* Associated serving size variable: WHOLBRDA
* Serving size: 2 slices or 1 bun/roll
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 5.0 |
| 2 | 1-3 per month | 7.9 |
| 3 | 1 per week | 7.3 |
| 4 | 2-4 per week | 22.5 |
| 5 | 5-6 per week | 16.0 |
| 6 | 1 per day | 16.8 |
| 7 | 2-3 per day | 18.7 |
| 8 | 4-5 per day | 2.2 |
| 9 | 6+ per day | 0.7 |
| Missing | No response | 2.9 |
