By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: YOGURTRF
Description
Regular Yogurt Frequency
Notes
* Associated serving size variable: YOGURTRA
* Serving size: 6-8 oz cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 71.0 |
| 2 | 1-3 per month | 11.8 |
| 3 | 1 per week | 3.3 |
| 4 | 2-4 per week | 2.7 |
| 5 | 5-6 per week | 0.5 |
| 6 | 1 per day | 0.5 |
| 7 | 2-3 per day | 0.1 |
| 8 | 4-5 per day | 0.0 |
| 9 | 6+ per day | 0.0 |
| Missing | No response | 10.0 |
