By Anonymous - May 16, 2017
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B3
Baseline Variable: FRUITBF
Description
Other fresh fruit B Frequency
Notes
* Associated serving size variable: FRUITBA
* Associated amount variable: FRUITBF
* Serving size: 1 cup
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 3.2 |
| 2 | 1-3 per month | 9.2 |
| 3 | 1 per week | 3.5 |
| 4 | 2-4 per week | 4.3 |
| 5 | 5-6 per week | 0.9 |
| 6 | 1 per day | 1.3 |
| 7 | 2-3 per day | 0.5 |
| 8 | 4+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 77.0 |
