By Anonymous - March 20, 2018
AHS-2
> Baseline Questionnaire
> Section B
> B9
Baseline Variable: POULPROF
Description
Processed chicken or turkey Frequency
Notes
* Associated serving size variable: POULPROA
* Serving size: 1 slice or dog
Data Values
| Values | Meaning | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Never or rarely | 65.7 |
| 2 | 1-3 per month | 14.5 |
| 3 | 1 per week | 5.8 |
| 4 | 2-4 per week | 5.5 |
| 5 | 5-6 per week | 0.9 |
| 6 | 1 per day | 0.4 |
| 7 | 2+ per day | 0.1 |
| Missing | No response | 7.0 |
